
單頭通用銑邊機廣泛适用于鍋爐、壓力容器制造行😗業、造船、電力、石油、化工機械、工程機械制造,對各😁類低碳鋼闆、不💕鏽鋼闆及鋁闆在焊接前的坡口加工、斜邊、直邊、U型坡口能👧🏾一次銑削成型💁🏼♀️,與刨邊機相比,具有價格低、能耗低、工效高、光潔度高、操作及維修方便等優點。
XBJ-C系列單頭銑邊機技術參數:
| 序号 NO | 項目 | 相關技術參數 | ||||||
| 1 | 有效銑削長度 (mm) | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 2 | 加工鋼闆厚度 (mm) | 6-140 (也可根據用戶訂制) | ||||||
| 3 | 銑削角度 (°) | 0-45 可訂制 0-90 | ||||||
| 4 | 快進快退速度 (mm) | 0-2200 (采用變頻無極調速) | ||||||
| 5 | 銑削速度 (mm/min) | O--1000mm (由闆材材質決定銑削速度) | ||||||
| 6 | 一次最大銑削斜邊寬度 (mm) | 30mm | ||||||
| 7 | 升降電機功率(KW) | 0.55 | ||||||
| 8 | 加工表面粗糙度 | Ra3.2-6.3 | ||||||
| 9 | 銑削主軸轉速 (mm/min) | 580 轉(銑邊機專用銑頭)也可配置變頻調速 | ||||||
| 10 | 液壓壓料缸數(隻) | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 11 | 托料架隻數(隻) | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 12 | 壓料台距地面高度 (mm) | 900 | ||||||
| 13 | 進給電機功率( KW ) | 1.5 變頻調速(雙級擺線針輪減速機) | ||||||
| 14 | 銑削電機功率( KW ) | 5.5 (也可根據用戶要求配置) | ||||||
| 15 | 油泵電機功率( KW ) | 5.5 | ||||||
| 16 | 液壓系統壓力(兆帕) | 3.5 | ||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本資料所列數據爲參考數據,如與機床實際數據不👹符👺,應以機床實際數據爲準,