


2-HT67K雙機聯動闆料折彎機性能與特點
滑塊行程和後擋料架位軒采用機動快速調節,手動微調,電子數控顯示。
每台設備均配有下列機械性能。
一、 性能:
采用荷蘭DeLem-DA53T(DA58T)或瑞士CYBELEC系統是基本的數控系統,具有高效率的性能。美觀現代、流線型鑄塑外殼, 優雅而實用, 允許在底部面闆安裝用于機床操作的按鈕和選擇器開關。集成的DA-53T或(DA58T)數控系統有Delem二維圖形🏃🏿♀️➡️編程設計工具,方便進行數🚶🏾♀️➡️控編程。有液壓工序指定功能🙉,可以讓機👩🏿❤️💋👨🏽器調整和測試工作減少。按鍵一次就可以生成數控程序,自動計算所有的軸位置直接進行生産。
二、設備特點:
本機床采用荷蘭進口DeLem-DA53T(DA58T)數控系統或瑞士CYBELEC系統。
具有人性化吊臂;基于實時的windows操作系統,三維彩色圖形折彎機數控系統
DeLem-DA53T(DA58T)或瑞士CYBELEC折彎機數控系統爲使用者提供友好操作界面,高效率編程方👨🏻🏭式,和引以自豪穩定性集成于一體,将大大提高數控折✍🏻彎機的工作效率。
圖形編程技術秉承Delem或CYBELEC傳統的編程優勢,真實比例顯示😵💫工件、模具和機床。
數控系統包括2D圖形編程軟件,具有折彎工序自動計算、工件幹涉檢測和自學習數據庫,數據庫運用将大大提高折彎精🚶🏾♀️➡️度。
全功能3D圖形編程軟件清晰展示真實機床模具配置以及折彎👩🏿❤️💋👨🏽實現的可行性。
采用更高效率算法優化整個Y軸、X軸、R軸和補償V軸工作循環,使得Y軸、X軸、R軸和補償V軸循環的周期縮短,提高機床工作效率,同時對Y軸調整和控制更🙆🏿爲方便。
三、設備基本配置介紹:(設備标配)
四、産品簡介 / /



五、闆料折彎力表:
| V | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |
| B | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 17 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | |
| 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | ||
| S | 0.5 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 60 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 0.8 | 70 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
| 1 | 110 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
| 1.2 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| 1.5 | 150 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||||||||||
| 2 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | ||||||||||||||
| 2.5 | 250 | 220 | 200 | 170 | ||||||||||||||||
| 3 | 330 | 290 | 250 | |||||||||||||||||
| 3.5 | 400 | 330 | 200 | |||||||||||||||||
| 4 | 440 | 260 | 230 | 210 | ||||||||||||||||
| 4.5 |
本表數值是以材料強度 ób = 450N/mm2 及長度L=1m計算而得,不同強度的材料及長度所需的折彎力👼🏾可按相應的比例計算而得。 | 330 | 300 | 270 | 240 | |||||||||||||||
| 5 | 400 | 360 | 330 | 300 | 270 | 250 | ||||||||||||||
| 8 | 700 | 640 | 600 | 520 | ||||||||||||||||
| 10 | 810 | 720 | ||||||||||||||||||
六、HT67K電液伺服數控折彎機技術參數表:
型 号 | 公稱壓力(KN) | 工作台長度(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 行程次數 (min -1 ) | 最大開啓高度(mm) | 主電機功率(KW) | 外型尺寸 長*寬*高(mm) |
2-HT67K-200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | 3 | 465 | 11 | 11000*2100*3000 |
2-HT67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 11100*2200*3500 |
2-HT67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 13200*2200*3500 |
2-HT67K-300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 11200*2600*4000 |
2-HT67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 13200*2600*4200 |
2-HT67K-300/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 15200*2600*4200 |
2-HT67K-350/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 13200*2600*4200 |
2-HT67K-350/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 15300*2500*4500 |
2-HT67K-400/6500 | 4000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 14200*2800*4200 |
2-HT67K-400/6500 | 4000 | 6500 | 5100 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 14200*2800*4300 |
2-HT67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 11200*3000*4400 |
2-HT67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 13200*3000*4700 |
2-HT67K-500/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 15200*3000*4900 |
注:本資料所列數據爲參考數據,如與機床實際數據👽不符,應☠️以機床實際數據爲準,
以上參數如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此👯🏾♂️資料的最終解釋權!